| Programme des Kabarett Mindener Stichlinge |
| 1966/67 | Das 4. Fernseh-Programm |
| 1968 | Lirum, larum, Löffelstiel, unsere Presse druckt zuviel |
| 1969 | Und wenn sie nicht gestorben sind...! |
| 1970 | Die O-lumpigsten Spiele |
| 1971 | Überleben Sie doch mal! |
| 1972 | Lieber reich aber glücklich als ein Leben lang tot |
| Pause | Das Kabarett Mindener Stichlinge setzt ein Jahr aus – der Leiter baute... |
| 1974 | Unsere heile Welt |
| 1975 | Wer’s glaubt wird selig |
| 1976 | X Jahre und kein bisschen (w)heiser |
| Pause | Vom Zehnjährigen müssen sich die Stichlinge erst einmal erholen |
| 1978 | Wer A sagt, muss auch b-zahlen |
| 1979 | Wir werden wi(e)der natürlich |
| 1981 | Und das bei vollem Bewusstsein |
| 1982 | Nichts geht mehr |
| 1983 | Schwarze Zeiten |
| 1984 | Da wende sich wer kann |
| 1985 | Und die Zukunft hat längst schon begonnen |
| 1986 | Vorwahlkrampfjahr |
| 1987 | Programm nach Wahl |
| 1988 | Wi(e)der bess’res Wissen |
| 1989 | End-Warnung |
| 1990 | Wir haben’s satt |
| 1991 | Blüh‘ im Glanze |
| Pause | Nach 25 Jahren sind die Akteure erst einmal reif für die Insel |
| 1993 | Es kommt so langsam hoch |
| 1994 | Armes Deutschland |
| 1995 | Saldo Mortale |
| 1996 | Wechseljahre |
| 1997 | Lachen Sie ruhig weiter |
| 1998 | Rein oder raus? |
| 1999 | Gute (Nach-)Besserung! |
| 2000 | Wir haben’s wieder gut gemacht |
| 2001 | Jetzt heben wir ab! |
| 2002 | Alles Zirkus |
| 2003 | MitGefahren |
| 2004 | wehwehweh.baustelle.de |
| 2005 | Schöne Aussicht |
| 2006 | 40 Jahre Revue passiert |
| 2007 | Hauptsache gesund !? |
| 2008 | Land in Sicht !? |
| 2009 | Showtime |
| 2010 | ...in die Zukunft |
| 2011 | ICH SACH MA |
| 2012 | Großes Kino. Jetzt in 3 D |
| 2013 | Sie haben die Wahl |

